Spécifications populaires |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 10,9" |
Capacité de stockage Capacité de stockage | 64GB |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 8GB |
Résolution Résolution | 2360x1640 |
CPU/SOC CPU/SOC | Pomme M1 |
Internet mobile (3/4/5G) Internet mobile (3/4/5G) | Oui |
Système d'exploitation |
Système d'exploitation Système d'exploitation | iPadOS 15 |
Affichage |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 10,9" |
Résolution Résolution | 2360x1640 |
Taux de rafraîchissement Taux de rafraîchissement | 60Hz |
Rapport hauteur/largeur Rapport hauteur/largeur | Inconnue |
Densité de pixels Densité de pixels | 264ppi |
Type d'écran (tablettes) | LCD (éclairé par les bords) |
Luminosité Luminosité | 500cd/m² |
Écran laminé | Oui |
Technologie d'écran tactile Technologie d'écran tactile | Capacitif |
Caméra |
Nombre de caméras arrière | 1 |
Résolution de la caméra Résolution de la caméra | 12Mpx |
Résolution de la caméra (avant) Résolution de la caméra (avant) | 12Mpx |
Options de caméra frontale | grand angle |
Emplacement de la caméra frontale | Côté court |
Commentaires caméras | Arrière : appareil photo grand angle 12 MP, ouverture ƒ/1,8 Avant : appareil photo frontal ultra grand angle 12 MP, angle de vue 122°, ouverture ƒ/2,4 |
Processeur / SoC |
CPU/SOC CPU/SOC | Pomme M1 |
Nombre de cœurs Nombre de cœurs | 8 |
Puissance de calcul du NPU | 11TOPS |
GPU intégré GPU intégré | Apple M1 8 cœurs |
Mémoire de travail |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 8GB |
Stockage |
Type de stockage Type de stockage | Flash |
Capacité de stockage Capacité de stockage | 64GB |
Batterie et chargeur |
Capacité de la batterie (Wh) Capacité de la batterie (Wh) | 28,6Wh |
Capacité de la batterie (mAh) Capacité de la batterie (mAh) | 7.600mAh |
Connexions sans fil |
Connexion (WLAN) Connexion (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bande Wi-Fi Bande Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (bande 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Internet mobile (3/4/5G) Internet mobile (3/4/5G) | Oui |
Connexion (3G/4G/5G) | 2G - Edge, 2G - GPRS, 3G - HSPA, 3G - HSPA+, 3G - HSPA, 3G - UMT, 4G - LTE, 4G - LTE-A, 5G |
Fente pour carte SIM 1 | 1x eSIM, 1x NanoSIM |
Bande Note 4G/5G Bande Note 4G/5G | 5G NR (bandes n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79) FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (bandes 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
GPS GPS | Oui |
Connexions |
Connexions (tablettes) | 1x USB 3.2 (Gen2, 10 Gb/s) type-C, 1x USB type-C (sortie vidéo) |
Autres spécifications |
Matériau de l'étui de la tablette | Aluminium |
Haut-parleurs | Stéréo (paysage) |
Capteurs (téléphone/tablette) | Accéléromètre, baromètre, gyroscope, boussole, capteur de lumière ambiante |
Sécurité biométrique | Lecteur d'empreintes digitales |
Emplacement du lecteur d'empreintes digitales | Haut (bouton d'alimentation) |
Propriétés du comprimé | Convient aux stylets actifs |
Prise en charge du stylet actif | Apple Pencil v2 |
Suppléments inclus smartphone/tablette | Câble de données, chargeur |
Dimensions |
Côté court | 178,5mm |
Côté long | 247,6mm |
Épaisseur Épaisseur | 6,1mm |
Poids et couleur |
Poids (grammes) Poids (grammes) | 462g |
Couleur Couleur | Gris |
Garantie et détails |
Date de sortie | 14 mars 2022 |
Informations sur l'assistance logicielle | Aucune déclaration officielle d'Apple, mais bien sûr la législation européenne est respectée, ce qui signifie que le support logiciel est d'au moins 5 ans. |
Plus d'informations |
Produit | Apple iPad Air (2022) |
Catégorie | Comprimés |
Marque | Apple |
Série | iPad |
EAN | 0194252806104, 0194252806180, 0194252806227 |
SKU | MM6R3, MM6R3FD/A, MM6R3KN/A, MM6R3NF/A |