Spécifications populaires |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 10,2" |
Capacité de stockage Capacité de stockage | 128GB |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 3GB |
Résolution Résolution | 2160x1620 |
CPU/SOC CPU/SOC | Apple A12 bionique |
Internet mobile (3/4/5G) Internet mobile (3/4/5G) | Oui |
Système d'exploitation |
Système d'exploitation Système d'exploitation | iPadOS 15 |
Affichage |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 10,2" |
Résolution Résolution | 2160x1620 |
Rapport hauteur/largeur Rapport hauteur/largeur | 4:3 |
Densité de pixels Densité de pixels | 265ppi |
Type d'écran (tablettes) | LCD (éclairé par les bords) |
Luminosité Luminosité | 500cd/m² |
Panneau LCD Panneau LCD | IPS |
Technologie d'écran tactile Technologie d'écran tactile | Capacitif |
Caméra |
Résolution de la caméra Résolution de la caméra | 8Mpx |
Résolution de la caméra (avant) Résolution de la caméra (avant) | 1,2Mpx |
Emplacement de la caméra frontale | Côté court |
Commentaires caméras | Arrière : appareil photo 8 Mpx Ouverture ƒ/2,4 Avant : photos 1,2 Mpx Ouverture ƒ/2,4 |
Processeur / SoC |
CPU/SOC CPU/SOC | Apple A12 bionique |
Nombre de cœurs Nombre de cœurs | 6 |
Fréquence d'horloge Fréquence d'horloge | 2,49GHz |
Mémoire de travail |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 3GB |
Stockage |
Type de stockage Type de stockage | Flash |
Capacité de stockage Capacité de stockage | 128GB |
Batterie et chargeur |
Capacité de la batterie (Wh) Capacité de la batterie (Wh) | 32,4Wh |
Connexions sans fil |
Connexion (WLAN) Connexion (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bande Wi-Fi Bande Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (bande 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Internet mobile (3/4/5G) Internet mobile (3/4/5G) | Oui |
Connexion (3G/4G/5G) | 2G - bord, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+ , 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte |
Fente pour carte SIM 1 | 1x eSIM, 1x NanoSIM |
Bande Note 4G/5G Bande Note 4G/5G | LTE de classe Gigabit (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71) |
GPS GPS | Oui |
Connexions |
Connexions (tablettes) | 1x Apple Lightning, 1x Audio (3,5 mm) |
Autres spécifications |
Matériau de l'étui de la tablette | Aluminium |
Haut-parleurs | Stéréo (portrait) |
Capteurs (téléphone/tablette) | Accéléromètre, baromètre, gyroscope, boussole, capteur de lumière ambiante |
Sécurité biométrique | Lecteur d'empreintes digitales |
Emplacement du lecteur d'empreintes digitales | Devant (bouton) |
Propriétés du comprimé | Convient aux stylets actifs |
Prise en charge du stylet actif | Apple Pencil v1 |
Suppléments inclus smartphone/tablette | Câble de données, chargeur |
Dimensions |
Côté court | 174,1mm |
Côté long | 250,6mm |
Épaisseur Épaisseur | 7,5mm |
Poids et couleur |
Poids (grammes) Poids (grammes) | 495g |
Couleur Couleur | Gris |
Garantie et détails |
Date de sortie | 15 septembre 2020 |
Informations sur l'assistance logicielle | Aucune déclaration officielle d'Apple, mais bien sûr la législation européenne est respectée, ce qui signifie que le support logiciel est d'au moins 5 ans. |
Plus d'informations |
Produit | Apple iPad (2020) Wi-Fi |
Catégorie | Comprimés |
Marque | Apple |
Série | iPad |
EAN | 0190199809635, 0190199809710, 0190199809741 |
SKU | MYML2/EU, MYML2FD/A, MYML2KN/A, MYML2NF/A |