Spécifications populaires |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 11" |
Capacité de stockage Capacité de stockage | 128GB |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 8GB |
Résolution Résolution | 2388x1668 |
CPU/SOC CPU/SOC | Apple M2 8 cœurs |
Internet mobile (3/4/5G) Internet mobile (3/4/5G) | Oui |
Système d'exploitation |
Système d'exploitation Système d'exploitation | iPadOS 16 |
Affichage |
Diagonale de l'écran Diagonale de l'écran | 11" |
Résolution Résolution | 2388x1668 |
Taux de rafraîchissement Taux de rafraîchissement | 120Hz |
Rapport hauteur/largeur Rapport hauteur/largeur | Inconnue |
Densité de pixels Densité de pixels | 265ppi |
Type d'écran (tablettes) | LCD (éclairé par les bords) |
Luminosité Luminosité | 600cd/m² |
Écran laminé | Oui |
Panneau LCD Panneau LCD | IPS |
Technologie d'écran tactile Technologie d'écran tactile | Capacitif |
Caméra |
Nombre de caméras arrière | 2 |
Résolution de la caméra Résolution de la caméra | 12Mpx |
Résolution de la caméra (avant) Résolution de la caméra (avant) | 12Mpx |
Options de caméra frontale | grand angle |
Emplacement de la caméra frontale | Côté court |
Commentaires caméras | Grand angle : 12 MP, ouverture ƒ/1,8 Ultra grand angle : 10 MP, ouverture ƒ/2,4 et angle de vue de 125° Avant : appareil photo ultra grand angle 12 MP, angle de vue de 122°, ouverture ƒ/2,4 |
Processeur / SoC |
CPU/SOC CPU/SOC | Apple M2 8 cœurs |
Nombre de cœurs Nombre de cœurs | 8 |
Puissance de calcul du NPU | 15,8TOPS |
GPU intégré GPU intégré | Apple M2 10 cœurs |
Mémoire de travail |
Type de mémoire Type de mémoire | LPDDR4X |
Mémoire de travail Mémoire de travail | 8GB |
Stockage |
Type de stockage Type de stockage | Disque à état solide |
Capacité de stockage Capacité de stockage | 128GB |
Batterie et chargeur |
Capacité de la batterie (Wh) Capacité de la batterie (Wh) | 28,65Wh |
Connexions sans fil |
Connexion (WLAN) Connexion (WLAN) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bande Wi-Fi Bande Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (bande 1), 6 GHz (bande 1) |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth5.3 |
Internet mobile (3/4/5G) Internet mobile (3/4/5G) | Oui |
Connexion (3G/4G/5G) | 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte, 5G |
Fente pour carte SIM 1 | 1x eSIM, 1x NanoSIM |
Bande Note 4G/5G Bande Note 4G/5G | 5G NR (bandes n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79) FDD‑LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (bandes 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
GPS GPS | Oui |
Connexions |
Connexions (tablettes) | 1x Thunderbolt 3, 1x USB type-C (sortie vidéo) |
Autres spécifications |
Matériau de l'étui de la tablette | Aluminium |
Haut-parleurs | Stéréo (portrait et paysage) |
Capteurs (téléphone/tablette) | Accéléromètre, baromètre, gyroscope, boussole, LiDAR, capteur de lumière ambiante |
Sécurité biométrique | Reconnaissance de visage |
Propriétés du comprimé | Convient aux stylets actifs |
Prise en charge du stylet actif | Apple Pencil v2 |
Suppléments inclus smartphone/tablette | Câble de données, chargeur |
Dimensions |
Côté court | 178,5mm |
Côté long | 247,6mm |
Épaisseur Épaisseur | 5,9mm |
Poids et couleur |
Poids (grammes) Poids (grammes) | 468g |
Couleur Couleur | Gris |
Garantie et détails |
Date de sortie | 26 octobre 2022 |
Informations sur l'assistance logicielle | Aucune déclaration officielle d'Apple, mais bien sûr la législation européenne est respectée, ce qui signifie que le support logiciel est d'au moins 5 ans. |
Plus d'informations |
Produit | Apple iPad Pro (2022) 11" |
Catégorie | Comprimés |
Marque | Apple |
Série | iPad |
EAN | 0194253276630, 0194253276685, 0194253276722 |
SKU | MNYC3FD/A, MNYC3KN/A, MNYC3NF/A |