Populaire specificaties |
Serie besturingssysteem Serie besturingssysteem | Android 11 |
Schermdiagonaal Schermdiagonaal | 6,67" |
Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit | 64GB |
Werkgeheugen Werkgeheugen | 6GB |
Cpu/soc Cpu/soc | Qualcomm Snapdragon 750G |
Resolutie Resolutie | 2400x1080 |
Besturingssysteem |
Serie besturingssysteem Serie besturingssysteem | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 11.0 |
Beeldscherm |
Schermtype | LCD |
Schermdiagonaal Schermdiagonaal | 6,67" |
Resolutie Resolutie | 2400x1080 |
Verticale res. (mobiel) | 1.080px |
Refreshrate Refreshrate | 120Hz |
Pixeldichtheid Pixeldichtheid | 395ppi |
Relatieve schermgrootte Relatieve schermgrootte | 84,6% |
Beeldverhouding Beeldverhouding | 20:9 |
Schermuiterlijk | Plat |
Invoermethode Invoermethode | Touchscreen |
Secundair scherm | Nee |
Processor |
Cpu/soc Cpu/soc | Qualcomm Snapdragon 750G |
Aantal cores Aantal cores | 8 |
Geheugen en opslag |
Werkgeheugen Werkgeheugen | 6GB |
Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit | 64GB |
Simkaart |
Aantal sims Aantal sims | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD Sim2 gedeeld met microSD | Ja |
Camera |
Aantal camera's achter | 4 |
Cameraresolutie Cameraresolutie | 64Mpx |
Cameraresolutie (voor) Cameraresolutie (voor) | 16Mpx |
Opmerkingen camera's | Primaire camera 64MP Ultragroothoekcamera 8MP Macrocamera 2MP Dieptesensor 2MP |
Camera-autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
Draadloze verbindingen |
5G-netwerk 5G-netwerk | Ja |
Mobiele netwerk Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte, 4G - lte-a, 5G |
Met wifi Met wifi | Ja |
Wi-Fi band Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Met bluetooth | Ja |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) |
Gps Gps | Ja |
Aansluitingen |
Gsm-connector Gsm-connector | 3.5mm analoog, USB 2.0 type-C |
Functionaliteit |
Smartphone-functies | Handsfree, Snelladen, Tril |
Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner |
Accu en lader |
Accucapaciteit (mAh) Accucapaciteit (mAh) | 4.820mAh |
Snellaadtechniek Snellaadtechniek | Type onbekend |
Telefoonmodel |
Telefoonmodel | Bar |
Afmetingen en gewicht |
Lengte Lengte | 165,4mm |
Breedte Breedte | 76,8mm |
Dikte Dikte | 9mm |
Gewicht (gram) Gewicht (gram) | 215g |
Kleur en herkomst |
Kleur Kleur | Goud, Groen |
Garantie en bijzonderheden |
Softwareondersteuning info | Xiaomi heeft een algemene pagina met meer info per toestel: https://trust.mi.com/misrc/updates/detail?tab=phone |
Duurzaamheid |
Meegeleverde extra's smartphone/tablet | Datakabel, Oplader |
Meer informatie |
Product | Xiaomi Mi 10T Lite |
Categorie | Smartphones |
Merk | Xiaomi |
EAN | 6941059651888 |
SKU | MZB07XHEU |