Lenovo ThinkPad P16v Gen 1 (AMD). Type de produit: Station de travail mobile, Format: Clapet. Famille de processeur: AMD Ryzen™ 7, Modèle de processeur: 7840HS, Fréquence du processeur: 3,8 GHz. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: AMD Radeon 780M. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir
Spécifications techniques
Ontwerp |
Product type | Mobiel werkstation |
Productkleur | Zwart |
Vormfactor | clamshell |
Kleur naam: | Donder Zwart |
Materiaal van de behuizing | Acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), Polycarbonaat (PC) |
tonen |
Diagonaal weergeven | 40,6 cm (16") |
Schermresolutie | 1920 x 1200 pixels |
Touch screen | Nee |
HD type | WUXGA |
Type paneel | IPS |
LED-achtergrondverlichting | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid van het display | 300 cd/m² |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurengamma | 45% |
bewerker |
Processor familie | AMD Ryzen™ 7 |
Processor fabrikant | AMD |
Processor model | 7840HS |
Processor frequentie | 3.8 GHz |
Processor generatie | AMD Ryzen 7000-serie |
Processor kernen | 8 |
Processor boost frequentie | 5,1 GHz |
Processor cache | 16 MB |
Processor cachetype | L3 |
Geheugen |
Intern geheugen | 32 GB |
Maximaal intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugen type | DDR5-SDRAM |
Geheugenkloksnelheid | 5600 MHz |
Geheugenform factor | SO-DIMM |
Geheugenlay-out (groeven x grootte) | 1 x 32GB |
Geheugenkaarten | 2x SO-DIMM |
Geheugenkanalen | Dual-channel |
opslagruimte |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslag media | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit van SSD's | 1 TB |
Aantal SSD's geïnstalleerd | 1 |
SSD-capaciteit | 1 TB |
SSD-interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde kaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | SD |
grafiek |
Ingebouwde grafische kaart | Ja |
Discrete grafische kaart | Nee |
Discreet grafische kaartmodel | Niet beschikbaar |
Model met ingebouwde grafische kaart | AMD Radeon 780M |
Familie van ingebouwde grafische kaarten | AMD Radeon |
audio |
Audio-chip | Realtek ALC3287 |
Audio systeem | Dolby-audio |
Aantal ingebouwde speakers | 2 |
Luidspreker vermogen | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera |
Front camera resolutie (numeriek) | 5 MP |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Privacytype | Privacyluik |
Netwerk |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Top Wi-Fi-standaard | Wifi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wifi 6E (802.11ax) |
Antennetype: | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth versie | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Nee |
WWAN | Upgradebaar |
Poorten en interfaces |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aantal poorten type A | 2 |
HDMI poort hoeveelheid | 1 |
Aantal USB4 Gen 3x2 poorten | 2 |
Combo hoofdtelefoon / microfoon poort | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB-slaapstand en laden | Ja |
prestatie |
Moederbord chipset | AMD SoC |
Toetsenbord |
numeriek keypad | Ja |
Aanwijsapparaat | ThinkPad UltraNav |
Toetsenbord verlicht | Ja |
Software |
Besturingssysteem geïnstalleerd | Windows 11 Pro |
Besturingssysteem architectuur | 64-bit |
Accu |
Batterij capaciteit | 90 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-polymeer (LiPo) |
macht |
Netspanningsvoeding | 135 W |
AC-adapter frequentie | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
USB-stroomvoorziening (USB PD) | Ja |
Veiligheid |
Kabel slot slot | Ja |
Kabel slot slot type | Kensington |
Vingerafdruklezer | Ja |
Smartcardlezer | Nee |
Windows Hallo | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module-versie (TPM). | 2.0 |
Operationele omstandigheden |
Bedrijfstemperatuur (TT) | 5 - 35 °C |
Opslag temperatuur (TT) | 5 - 43°C |
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (HH) | 8 - 95% |
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (HH) | 5 - 95% |
Maximale verzendhoogte | 3048 meter |
certificaten |
Conformiteitscertificaten | RoHS |
Duurzaamheid |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Goud |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 2,2 kg |
Breedte | 365 mm |
Diepte | 262 mm |
Hoogte | 24,7 mm |