Conception |
Type de produit | Hybride (2-en-1) |
Couleur du produit | Noir |
Facteur de forme | Convertible (Dossier) |
Nom de la couleur | Étoile noire |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Positionnement sur le marché | Travail |
Année d'introduction | 2022 |
Afficher |
Affichage diagonal | 35,6 cm (14") |
Résolution d'affichage | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | LCD |
Rapport d'aspect natif | 16 |
Surface d'affichage | Brillant |
Espace colorimétrique RVB | NTSC |
Gamme de couleurs | 45% |
Processeur |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-1215U |
Génération de processeur | Intel® Core™ i3 de 12e génération |
Cœurs de processeur | 6 |
Fréquence de suralimentation du processeur | 4,4 GHz |
Cœurs de performance | 2 |
Noyaux efficaces | 4 |
Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 4,4 GHz |
Fréquence turbo maximale à cœur efficace | 3,3 GHz |
Cache du processeur | 10 Mo |
Type de cache du processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 15W |
Puissance turbo maximale | 55W |
Mémoire |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 40 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Facteur de forme de la mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Disposition de la mémoire (emplacements x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Espace de rangement |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Type de lecteur optique | Non |
Capacité totale des SSD | 256 Go |
Nombre de disques SSD installés | 1 |
Capacité SSD | 256 Go |
Interface SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de carte intégré | Non |
Graphique |
Carte graphique embarquée | Oui |
Carte graphique discrète | Non |
Modèle de carte graphique discrète | Indisponible |
Modèle de carte graphique embarquée | Graphiques Intel® UHD |
Fabricant de GPU embarqué | Intel |
Famille de cartes graphiques embarquées | Graphiques Intel® UHD |
l'audio |
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Caméra |
Caméra frontale | Oui |
Type de caméra frontale HD | HD |
Caméra de confidentialité | Oui |
Type de confidentialité | Obturateur de confidentialité |
Réseau |
Connexion au réseau mobile | Non |
Meilleure norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Réseau local Ethernet | Oui |
Débits de données LAN Ethernet | 10 100 000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 5.3 |
Ports et interfaces |
Quantité de ports USB 2.0 | 1 |
quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | |
quantité de Ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | |
Quantité de ports HDMI | 1 |
quantité de Ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1 |
Ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Variante HDMI | 2.0b |
quantité de Thunderbolt 4 ports | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Casque Combo/port micro | Oui |
Mode alternatif USB Type-C DisplayPort | Oui |
Performance |
Indice de réparabilité | 7.7 |
Clavier |
Clavier numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé numérique |
Logiciel |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel d'essai | Essai d\'un mois pour les nouveaux clients Microsoft 365 |
Batterie |
Capacité de la batterie | 50 Wh |
Technologie de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de la batterie | 3 |
Puissance |
Port de chargement USB Type-C | Oui |
Alimentation de l'adaptateur secteur | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,25 A |
Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 19V |
Alimentation USB (USB PD) | Oui |
Sécurité |
Fente de verrouillage de câble | Oui |
Type de fente de verrouillage de câble | Kensington |
lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Module TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version du module de plateforme sécurisée (TPM) | 2.0 |
Mot de passe de protection | Oui |
Durabilité |
Certificats de durabilité | EPEAT Argent, TCO, ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
Poids | 1,61 kg |
Largeur | 329 mm |
Profondeur | 223,9 mm |
Hauteur (avant) | 1,92 cm |
Hauteur (arrière) | 1,95 cm |
Durabilité |
Conformité à la durabilité | Oui |