Ontwerp |
Product type | laptop |
Productkleur | Grijs |
Vormfactor | clamshell |
tonen |
Diagonaal weergeven | 35,6 cm (14") |
Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
Touch screen | Nee |
HD type | Full HD |
Type paneel | IPS |
LED-achtergrondverlichting | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid van het display | 250 cd/m² |
Pixel pitch | 0,161 x 0,161 mm |
Pixel dichtheid | 157ppi |
RGB-kleurruimte | NTSC |
Kleurengamma | 45% |
Toon respons stijging/daling | 35 ms |
Maximale verversingssnelheid | 60 Hz |
Contrastverhouding (typisch) | 500 |
bewerker |
Processor familie | Intel® Core™ i5 |
Processor fabrikant | Intel |
Processor model | i5-1335U |
Processor generatie | 13e generatie Intel® Core™ i5 |
Processor kernen | 10 |
Processor draden | 12 |
Processor boost frequentie | 4,6 GHz |
Efficiënte core-boostfrequentie | 3.4 GHz |
Processor cache | 12 MB |
Processor cachetype | Smart Cache |
Configureerbare TDP-down | 12 W |
Basisvermogen processor | 15 W |
Maximaal turbovermogen | 55 W |
Geheugen |
Intern geheugen | 8 GB |
Maximaal intern geheugen | 64 GB |
Intern geheugen type | DDR4-SDRAM |
Geheugenkloksnelheid | 3200 MHz |
Geheugenform factor | SO-DIMM |
Geheugenlay-out (groeven x grootte) | 1 x 8 GB |
Geheugenkaarten | 2x SO-DIMM |
opslagruimte |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
Opslag media | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit van SSD's | 256 GB |
Aantal SSD's geïnstalleerd | 1 |
SSD-capaciteit | 256 GB |
SSD-interface | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD-prestatieklasse | 35 |
Geïntegreerde kaartlezer | Nee |
grafiek |
Ingebouwde grafische kaart | Ja |
Discrete grafische kaart | Nee |
Discreet grafische kaartmodel | Niet beschikbaar |
Model met ingebouwde grafische kaart | Intel Iris Xe-graphics |
On-board GPU-fabrikant | Intel |
audio |
Audio-chip | Realtek ALC3204 |
Audio systeem | MaxxAudio Pro |
Aantal ingebouwde speakers | 2 |
Speakers fabrikant | Golven |
Luidspreker vermogen | 2 W |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
Camera |
Voor camera | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Video-opnamesnelheid | 30 fps |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Privacytype | Privacyluik |
Netwerk |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Top Wi-Fi-standaard | Wifi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-gegevenssnelheid (max.) | 2400 Mbps |
Antennetype: | 2x2 |
WLAN-controllermodel | Intel wifi 6E AX211 |
Fabrikant van WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN data tarieven | 10,100,1000 Mbit / s |
Bluetooth | Ja |
Poorten en interfaces |
USB 2.0 poort hoeveelheid | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aantal poorten type A | 3 |
Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-poorten | |
HDMI poort hoeveelheid | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Aantal C-type poorten | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) poorten | 1 |
HDMI-versie | 1.4 |
Combo hoofdtelefoon / microfoon poort | Ja |
Barrelconnector voor voedingsadapter | 4,5 mm |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
PowerShare | Ja |
Aantal USB-poorten met PowerShare-ondersteuning | 1 |
Toetsenbord |
numeriek keypad | Nee |
Aanwijsapparaat | touchpad |
Toetsenbord verlicht | Ja |
Toetsenbordtaal | Brits Engels |
Software |
Besturingssysteem geïnstalleerd | Windows 11 Pro |
Taal besturingssysteem | Meertalig |
Proefsoftware | Geen Microsoft Office-licentie inbegrepen. Alleen proefaanbieding van 30 dagen |
Gebundelde software | Windows-systeemstuurprogramma |
Speciale functies van de processor |
CPU-configuratie (max) | 1 |
Accu |
Batterij capaciteit | 54 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 3 |
Batterij voltage | 11,4 V |
Batterijoplaadtijd | 3 uur |
Snel opladen | Ja |
Batterij gewicht | 220 gram |
macht |
Netspanningsvoeding | 65 W |
AC-adapter frequentie | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter uitgangsstroom | 3.34 A |
AC-uitgangsspanning | 19,5 V |
DC-in aansluiting | Ja |
USB-stroomvoorziening (USB PD) | Ja |
Veiligheid |
Kabel slot slot | Ja |
Kabel slot slot type | Wig |
Vingerafdruklezer | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module-versie (TPM). | 2.0 |
Operationele omstandigheden |
Bedrijfstemperatuur (TT) | 0 - 35 °C |
Opslag temperatuur (TT) | -40 - 65 °C |
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (HH) | 0 - 90% |
Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (HH) | 0 - 95% |
Bedieningshoogte | -15,2 - 3048 m |
Niet-werkende hoogte | -15,2 - 10668 m |
Bedrijfsschok | 140 G |
Bedrijfstrillingen | 0,66 G |
Gewicht en omvang |
Gewicht | 1,54 kg |
Breedte | 322,2 mm |
Diepte | 219,4 mm |
Hoogte (voorkant) | 1,77 cm |
Hoogte (achter) | 1,94 cm |
Koolstofvoetafdruk |
Totale CO2-voetafdruk (kg CO2e) | 312 |
Totale koolstofemissies, standaarddeviatie (kg CO2e) | 65 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 260 |
Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 11 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 39 |
Koolstofemissies, einde levensduur (kg CO2e) | 1 |
Totale koolstofemissies, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 273 |
PAIA-versie | 1.3.2 |
Verpakking inhoud |
Kabels inbegrepen | AC |