Populaire specificaties |
Serie besturingssysteem Serie besturingssysteem | Apple iOS 18 |
Schermdiagonaal Schermdiagonaal | 6,1" |
Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit | 512GB |
Werkgeheugen Werkgeheugen | 8GB |
Cpu/soc Cpu/soc | Apple A18 Bionic |
Resolutie Resolutie | 2556x1179 |
Besturingssysteem |
Serie besturingssysteem Serie besturingssysteem | Apple iOS 18 |
Mobiel besturingssysteem | Apple iOS 18 |
Beeldscherm |
Schermtype | OLED |
Schermdiagonaal Schermdiagonaal | 6,1" |
Resolutie Resolutie | 2556x1179 |
Verticale res. (mobiel) | 1.179px |
Refreshrate Refreshrate | 60Hz |
Pixeldichtheid Pixeldichtheid | 461ppi |
Relatieve schermgrootte Relatieve schermgrootte | 86,4% |
Beeldverhouding Beeldverhouding | 19.5:9 |
Helderheid Helderheid | 1.000cd/m² |
Helderheid (piek, HDR) | 2.000cd/m² |
HDR-ondersteuning HDR-ondersteuning | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log Gamma) |
Schermuiterlijk | Plat |
Bescherming display Bescherming display | Ceramic Shield |
Invoermethode Invoermethode | Touchscreen |
Secundair scherm | Nee |
Processor |
Cpu/soc Cpu/soc | Apple A18 Bionic |
Aantal cores Aantal cores | 6 |
Videochip |
Geïntegreerde gpu Geïntegreerde gpu | Apple GPU (5-core graphics) |
Geheugen en opslag |
Werkgeheugen Werkgeheugen | 8GB |
Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit | 512GB |
Simkaart |
Aantal sims Aantal sims | Dual |
Simkaartslot 1 | ESIM |
Simkaartslot 2 | Nanosim |
ESIM | Ja |
Camera |
Aantal camera's achter | 2 |
Aantal camera's voor | 1 |
Cameratypen | Groothoek, Ultragroothoek |
Cameraresolutie Cameraresolutie | 48Mpx |
Diafragma Diafragma | 1,6 |
Sensorformaat Sensorformaat | 1/1.56" |
Cameraresolutie (voor) Cameraresolutie (voor) | 12Mpx |
Opmerkingen camera's | Camera's achter: 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF Camera voor: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Camera-autofocus | Ja |
Optische zoom Optische zoom | 2x |
Gsm-flitsertype | Enkele led |
Ondersteunde videoresolutie | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie Stabilisatie | Optische stabilisatie |
Draadloze verbindingen |
5G-netwerk 5G-netwerk | Ja |
Mobiele netwerk Mobiele netwerk | 2G - edge, 3G - hspa+, 3G - umts, 4G - lte, 5G |
Frequentiebereik (mobiel) Frequentiebereik (mobiel) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz |
Opmerking 4G/5G band Opmerking 4G/5G band | FDD-5G NR (band n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75, n76) TDD-5G NR (band n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) FDD‑LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TDD-LTE (band 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) |
Met wifi Met wifi | Ja |
Wi-Fi band Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1), 6GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Met bluetooth | Ja |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Overige draadloze verbindingen | Near Field Communication (NFC) |
Gps Gps | Ja |
Locatiebepaling | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS, UWB |
Aansluitingen |
Gsm-connector Gsm-connector | USB 2.0 type-C |
Geluid |
Luidsprekers | Stereo |
Functionaliteit |
Smartphone-functies | Barometer, Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas, Snelladen, Tril, VoLTE |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning |
Accu en lader |
Accucapaciteit (mAh) Accucapaciteit (mAh) | 3.561mAh |
Accuduur (minuten) | 2.220min |
Levensduur accu in laadcycli | 1.000x |
Accutype Accutype | Li-Ion |
Accu verwisselbaar | Nee |
Draadloos laden Draadloos laden | Ja |
Snellaadtechniek Snellaadtechniek | Power Delivery 2.0 |
Maximaal vermogen snelladen bedraad | 20W |
Maximaal vermogen snelladen draadloos | 30W |
Telefoonmodel |
Telefoonmodel | Bar |
Invloeden van buitenaf |
IP-classificatie IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Invloeden van buitenaf Invloeden van buitenaf | Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht |
Afmetingen en gewicht |
Lengte Lengte | 147,6mm |
Breedte Breedte | 71,6mm |
Dikte Dikte | 7,8mm |
Gewicht (gram) Gewicht (gram) | 170g |
Kleur en herkomst |
Kleur Kleur | Blauw |
Garantie en bijzonderheden |
Releasedatum | 20-9-2024 |
Softwareondersteuning info | Geen officieel statement vanuit Apple. In de praktijk blijkt de ondersteuning meerdere jaren te zijn, echter geeft dit geen garanties op de toekomst. |
Duurzaamheid |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Valbestendigheidsklasse | C |
Repareerbaarheidsklasse | C |
Materiaal smartphonebehuizing | Aluminium, Glas |
Meegeleverde extra's smartphone/tablet | Datakabel |
Verpakking (deels)gemaakt van gerecycled materiaal | Onbekend |
Bedrukking verpakking | Full color |
Materiaal buitenverpakking | Gebleekt karton |
Materiaal binnenverpakking | Karton/papier |
Meer informatie |
Product | Apple iPhone 16 |
Categorie | Smartphones |
Merk | Apple |
Serie | iPhone |
EAN | 0195949824302 |
SKU | MYER3ZD/A |