Lenovo ThinkVision P27q-30. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Spécifications techniques
Beeldscherm |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Responstijd | 6 ms |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000 |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Antireflectiescherm | Ja |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Kleurbereik | 95 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Multimedia |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design |
Kleur van het product | Zwart |
Kleurnaam | Raven Black |
Poorten & interfaces |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Ergonomie |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Verstelbare hoogte (max) | 15,5 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energie |
Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
Vermogensverbruik (max) | 68 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Gewicht en omvang |
Breedte apparaat (met standaard) | 611,9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 204,5 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 535,3 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,8 kg |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 2 mm |
Inhoud van de verpakking |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB |
Overige specificaties |
Certificering | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |