Populaire specificaties |
Serie besturingssysteem Serie besturingssysteem | Android 6 |
Schermdiagonaal Schermdiagonaal | 5,2" |
Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit | 32GB |
Werkgeheugen Werkgeheugen | 3GB |
Cpu/soc Cpu/soc | Hisilicon Kirin 955 |
Resolutie Resolutie | 1920x1080 (Full HD) |
Besturingssysteem |
Serie besturingssysteem Serie besturingssysteem | Android 6 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 6.0 |
Beeldscherm |
Schermtype | LCD |
Schermdiagonaal Schermdiagonaal | 5,2" |
Resolutie Resolutie | 1920x1080 (Full HD) |
Verticale res. (mobiel) | 1.080px |
Pixeldichtheid Pixeldichtheid | 424ppi |
Relatieve schermgrootte Relatieve schermgrootte | 72,5% |
Beeldverhouding Beeldverhouding | 16:9 |
Invoermethode Invoermethode | Touchscreen |
Processor |
Cpu/soc Cpu/soc | Hisilicon Kirin 955 |
Aantal cores Aantal cores | 8 |
Processorsnelheid Processorsnelheid | 2,5GHz |
Geheugen en opslag |
Werkgeheugen Werkgeheugen | 3GB |
Opslagcapaciteit Opslagcapaciteit | 32GB |
Geheugenkaart (mobiel) Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart |
Aantal sims Aantal sims | Single |
Simkaartslot 1 | Nanosim |
Camera |
Cameraresolutie Cameraresolutie | 12Mpx |
Diafragma Diafragma | 2,2 |
Cameraresolutie (voor) Cameraresolutie (voor) | 8Mpx |
Camera-autofocus | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds |
Ondersteunde videoresolutie | 1920x1080 (Full HD) |
Stabilisatie Stabilisatie | Digitale stabilisatie |
Draadloze verbindingen |
Mobiele netwerk Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte, 4G - lte-a |
Frequentiebereik (mobiel) Frequentiebereik (mobiel) | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MHz |
Opmerking 4G/5G band Opmerking 4G/5G band | 4G FDD-LTE: Band1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26/28 4G TDD-LTE: Band38/39/40 |
Met wifi Met wifi | Ja |
Wi-Fi band Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Met bluetooth | Ja |
Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) |
Miracast Miracast | Ja |
Gps Gps | Ja |
Aansluitingen |
Gsm-connector Gsm-connector | 3.5mm analoog, USB 2.0 type-C |
Functionaliteit |
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Bewegingssensor (g-sensor), Handsfree, Kompas, Tril, WiFi Direct |
Biometrische beveiliging | Vingerafdrukscanner |
Accu en lader |
Accucapaciteit (mAh) Accucapaciteit (mAh) | 3.000mAh |
Telefoonmodel |
Telefoonmodel | Bar |
Afmetingen en gewicht |
Lengte Lengte | 145mm |
Breedte Breedte | 70,9mm |
Dikte Dikte | 6,95mm |
Gewicht (gram) Gewicht (gram) | 144g |
Kleur en herkomst |
Kleur Kleur | Titanium |
Garantie en bijzonderheden |
Softwareondersteuning info | Huawei werkt met een variabele periode voor een beveiligingsupdate. Meer info en overige modellen zie https://consumer.huawei.com/nl/support/bulletin/. |
Bijzonderheden | Dubbele back camera |
Duurzaamheid |
Meegeleverde extra's smartphone/tablet | Datakabel, Headset bedraad, Oplader |
Meer informatie |
Product | Huawei P9 |
Categorie | Smartphones |
Merk | Huawei |
EAN | 4125236369632, 6901443107490, 6901443145195 |
SKU | 51090FXH, 51090VBW, 90646724, EVA-L09, P9TITANIUMGREY |